Wetter im Detail
Klimadaten
|
| Temperatur °C | Niederschlag | relative | Sonne | Wasser | |||
| max. Ø | min. Ø | mm | Tage | Feuchte | h/Tag | °C | |
| Jan | 16,7 | 8,3 | 66 | 12 | 76 | 5,8 | - |
| Feb | 18 | 8,4 | 41 | 10 | 73 | 6,8 | - |
| Mär | 20,3 | 9,5 | 18 | 3 | 67 | 7,5 | - |
| Apr | 24,7 | 12,8 | 5 | 1 | 58 | 8,4 | - |
| Mai | 28,9 | 16 | 3 | 0 | 55 | 10,3 | - |
| Jun | 31,8 | 19,2 | 3 | 0 | 55 | 10,9 | - |
| Jul | 31,7 | 20,2 | 0 | 0 | 65 | 12,3 | - |
| Aug | 32,3 | 20,8 | 3 | 0 | 67 | 11,8 | - |
| Sep | 30,8 | 19,4 | 3 | 0 | 65 | 9,6 | - |
| Okt | 27,8 | 16,5 | 18 | 3 | 64 | 8,1 | - |
| Nov | 23,2 | 13,3 | 46 | 6 | 70 | 7,1 | - |
| Dez | 18,4 | 9,9 | 64 | 10 | 74 | 5,4 | - |
| Jahr | 25,4 | 14,5 | 267 | 46 | 66 | 8,7 | - |
WETTER
PLZ-Wetter Deutschland
Reise-Wetter
Wetter-Videos
Wetter im Detail
Deutschland
Europa
Wassertemperaturen
- Deutschland | Europa | Welt
Klimadaten
- Deutschland | Europa | Welt

