Wetter im Detail
Klimadaten
|
| Temperatur °C | Niederschlag | relative | Sonne | Wasser | |||
| max. Ø | min. Ø | mm | Tage | Feuchte | h/Tag | °C | |
| Jan | 30,2 | 23 | 0 | 0 | 78 | 8,6 | 27 |
| Feb | 30,2 | 23,4 | 0 | 0 | 78 | 8,9 | 27 |
| Mär | 30,9 | 24,9 | 8 | 0 | 77 | 9,1 | 28 |
| Apr | 32,2 | 25,6 | 61 | 5 | 77 | 8,7 | 28 |
| Mai | 31,2 | 24,9 | 61 | 6 | 80 | 8,8 | 27 |
| Jun | 29,6 | 23,7 | 82 | 10 | 80 | 7,3 | 26 |
| Jul | 28,6 | 23,1 | 64 | 9 | 81 | 7,3 | 25 |
| Aug | 28,6 | 23 | 44 | 7 | 81 | 8,2 | 25 |
| Sep | 29,4 | 23,4 | 25 | 3 | 81 | 8,8 | 25 |
| Okt | 30,2 | 24,3 | 32 | 2 | 80 | 8,6 | 26 |
| Nov | 30,6 | 24,2 | 43 | 4 | 79 | 8,7 | 27 |
| Dez | 30,8 | 23,5 | 9 | 1 | 79 | 8,3 | 27 |
| Jahr | 30,2 | 23,9 | 428 | 48 | 79 | 8,4 | 26 |
WETTER
PLZ-Wetter Deutschland
Reise-Wetter
Wetter-Videos
Wetter im Detail
Deutschland
Europa
Wassertemperaturen
- Deutschland | Europa | Welt
Klimadaten
- Deutschland | Europa | Welt

