Wetter im Detail
Klimadaten
|
| Temperatur °C | Niederschlag | relative | Sonne | Wasser | |||
| max. Ø | min. Ø | mm | Tage | Feuchte | h/Tag | °C | |
| Jan | -4,1 | -14,2 | 8 | - | 68 | 6,7 | - |
| Feb | -0,4 | -10,8 | 8 | - | 65 | 7,7 | - |
| Mär | 6,2 | -3,6 | 29 | - | 66 | 7,6 | - |
| Apr | 14,7 | 3,5 | 52 | - | 67 | 8,2 | - |
| Mai | 20,6 | 9,9 | 87 | - | 72 | 8,1 | - |
| Jun | 25,2 | 15,8 | 115 | - | 79 | 7,7 | - |
| Jul | 28,1 | 20,8 | 265 | - | 85 | 5,9 | - |
| Aug | 28,8 | 20,7 | 280 | - | 83 | 6,5 | - |
| Sep | 25 | 13,9 | 105 | - | 76 | 7,9 | - |
| Okt | 18 | 6,2 | 53 | - | 72 | 7,7 | - |
| Nov | 8,4 | -2,2 | 31 | - | 69 | 6,4 | - |
| Dez | -1,3 | -10,4 | 19 | - | 69 | 6,1 | - |
| Jahr | 14,1 | 4,1 | 1052 | - | 73 | 7,2 | - |
WETTER
PLZ-Wetter Deutschland
Reise-Wetter
Wetter-Videos
Wetter im Detail
Deutschland
Europa
Wassertemperaturen
- Deutschland | Europa | Welt
Klimadaten
- Deutschland | Europa | Welt

